| PROGRAMA APROBADO FERUM 2008 PRIMERA ETAPA INVERSIÓN USD 2´772.605,00 |
||||||
| 118 PROYECTOS CON REDES ABIERTAS (CONDUCTOR DESNUDO)USD 1´689.869,00 | ||||||
| PROYECTOS APROBADOS: 173 | 43 | PROYECTOS CON CONDUCTOR PREENSAMBLADO USD 509.357,00 | ||||
| 12 PROYECTOS ENERGIA RENOVABLE (SOLAR) USD 573.379,00 | ||||||
| CANTONES A SERVIR: 21 | ||||||
| NUMERO DE TRANSFORMADORES: | 327 | |||||
| CAPACIDAD A INSTALAR: | 2.627 KVA | |||||
| CAPACIDAD A INSTALAR RENOVABLE: | 7,8 KW | |||||
| LONGITUD LINEA M.T. PROGRAMADA: | 192 KM | |||||
| LONGITUD LINEA B.T. PROGRAMADA: | 130 KM | |||||
| NUMERO DE USUARIOS A BENEFICIARSE: | 3.207 | |||||
| CANTONES | NÚMEROS DE PROYECTOS |
NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS |
VALOR APROBADO USD |
|||
| 24 DE MAYO | 11 | 138 | 106.798,00 | |||
| BOLIVAR | 13 | 245 | 223.513,00 | |||
| CHONE | 12 | 195 | 242.577,00 | |||
| FLEVIO ALFARO | 14 | 222 | 219.539,00 | |||
| JAMA | 6 | 57 | 50.846,00 | |||
| JARAMIJO | 2 | 105 | 46.984,00 | |||
| JIPIJAPA | 15 | 242 | 211.811,00 | |||
| JUNIN | 2 | 54 | 30.701,00 | |||
| MANTA | 9 | 143 | 94.221,00 | |||
| MONTECRISTI | 4 | 83 | 44.903,00 | |||
| OLMEDO | 6 | 87 | 64.015,00 | |||
| PAJAN | 11 | 242 | 212.930,00 | |||
| PEDRENALES | 16 | 400 | 604.039,00 | |||
| PICHINCHA | 3 | 83 | 85.058,00 | |||
| PORTOVIEJO | 31 | 629 | 341.113,00 | |||
| PUERTO LÓPEZ | 1 | 55 | 22.646,00 | |||
| ROCAFUERTE | 2 | 19 | 13.465,00 | |||
| SAN VICENTE | 4 | 40 | 53.322,00 | |||
| SANTA ANA | 1 | 13 | 10.062,00 | |||
| SUCRE | 5 | 88 | 54.977,00 | |||
| TOSAGUA | 5 | 67 | 39.085,00 | |||
| TOTALES | 173 | 3207 | 2.772.605,00 | |||
| CANALES DE NOTICIAS | NOTICIAS POR E-MAIL |
| Suscríbase! para recibir directamente en su buzón de eMail Boletines de Prensa, Licitaciones, Proyectos, etc.: |